Mobilni telefon Xiaomi Redmi Note 8 Pro Duos 64GB 6GB Crna
Naziv telefona : Xiaomi Redmi Note 8 Pro Duos 64GB 6GB Crna
Garancija na telefon : DA
Ukupan broj pregleda ovog modela : 2762 puta
Cena u evrima: 185 €
Cena u dinarima: 21941 din
Opis modela Xiaomi Redmi Note 8 Pro Duos 64GB 6GB Crna
Xiaomi Redmi Note 8 Pro Duos 64GB 6GB Crna
Mobilni telefon Xiaomi Redmi Note 8 Pro Duos 64GB 6GB Crna prodaja po AKCIJSKOJ ceni: 21941 dinara u Srbiji. Originalno fabričko pakovanje Xiaomi Redmi Note 8 Pro Duos 64GB 6GB Crna mobilnog telefona sa garancijom. Isporuka po Srbiji za 24h. Pogledajte slike i detaljne karakteristike Xiaomi Redmi Note 8 Pro Duos 64GB 6GB Crna telefona. Poručite telefonom ili online. Vaš mobilnisvet.netOSNOVNI PODACI |
Poznat kao |
|
Mreže | 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz, 2600Mhz, HSDPA, LTE | |
Dimenzije | 161.3 x 76.4 x 8.8 mm | |
Masa | 200 grama | |
Oblik | Monoblok | |
Tastatura | Touch-screen | |
Procesor | Octa-core, Mediatek Helio G90T, Mali-G76MC4 | |
Takt procesora | Dual-core 2.05 GHz Cortex-A76 & Hexa-core 2.0 GHz Cortex-A55 | |
Baterija | Li-Po (baterija nije zamenjiva bez asistencije servisa) | |
BATERIJA |
Kapacitet baterije | 4500 mAh |
Režim razgovora | do 24 h (3G) | |
Stand by režim | do 680 h (3G) | |
Ostalo | dual sim, vibracija, digitalni kompas, akcelerometar, senzor otisak pr | |
GLAVNI EKRAN |
Tip ekrana | IPS LCD (6.53 inča) capacitive |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja | |
Rezolucija ekrana | 1080x2340 piksela | |
Ostalo | osetljiv na dodir, corning gorilla glass 5, sposobnost dodira ekrana d | |
POMOĆNI EKRAN |
Tip ekrana | |
Broj boja | ||
Rezolucija ekrana | ||
Ostalo | ||
GLAVNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa zadnje strane |
Broj pixela senzora | 64 MP (f/1.8, wide, PDAF) + 8 MP (f/2.2, 13mm, ultrawide) + 2 MP (f/2. | |
Rezolucija fotografije | 4128x3096 piksela | |
Rezolucija videa | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) | |
Ostalo | video zapis, dual-LED (dual-tone) blic, automatsko označavanje lokacij | |
POMOĆNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa prednje strane |
Broj pixela senzora | 20MP (f/2.0) | |
Rezolucija fotografije | ||
Rezolucija videa | 1080p@30fps | |
Ostalo | HDR | |
ZVUK |
Zvučnik | mono zvučnik sa ugrađenim pojačalom 24-bit/192kHz audio |
Melodije | polifone | |
Format melodije | mp3, aac, aac+, eaac+, wma, amr, wav, midi, ogg, flac | |
Ostalo | spikerfon | |
INTERNA MEMORIJA |
Kapacitet | 64 GB (6 GB RAM) |
Maksimalno podržano | 256 GB (ukoliko koristite obe SIM kartice, nemate mogućnost korišćenja | |
EXTERNA MEMORIJA |
Formati | microSD (Trans Flash) |
Uz aparat | ne ide kartica-kupuje se dodatno | |
Menjanje kartice | ||
OPERATIVNI SISTEM |
Vrsta | Android OS |
Verzija | v9.0 (Pie) | |
Formati | mpeg4, H.263, H.264, xvid, wmv | |
JAVA |
Profil | ne |
Konfiguracija | podržava isključivo Nano SIM karticu, čitač dokumenata, SNS integracij | |
FUNKCIJE |
Osnovne | kalkulator, kalendar, alarm, digitalni sat, notes, podsetnik, štoperic |
Napredne | komandovanje glasom, pozivanje glasom, snimanje glasa | |
KOMUNIKACIJA |
Kablom na | microUSB v2.0 (Type-C 1.0 Reversible) |
Bežično | Bluetooth 5.0 (2MBps), NFC (0.4MBps) | |
Prenos podataka | GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE | |
WAP pretraživač | HTML5 | |
Email protokol | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | |
Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, | |
PODRŽANE TEHNOLOGIJE |
GPRS | da |
EDGE | da | |
3G | da, HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat12, 100 Mbps UL, 600 M | |
Wlan | da, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | da, v5.0 sa A2DP, LE | |
USB i spikerfon | da, microUSB v2.0 (Type-C 1.0 Reversible), 3.5mm audio | |
GPS | da, sa A-GPS podrškom i GLONASS, BDS | |
SADRŽAJ PAKETA | ||
|
Video
https://www.youtube.com/watch?v=4YHvYXgw2f0
Dupli klik za punu rotaciju ili držite levi klik i pomerajte miša levo - desno.