Mobilni telefon Xiaomi Mi 9T Duos 128GB 6GB RAM Plava
Naziv telefona : Xiaomi Mi 9T Duos 128GB 6GB RAM Plava
Garancija na telefon : DA
Ukupan broj pregleda ovog modela : 2755 puta
Cena u evrima: 309 €
Cena u dinarima: 36647 din
Opis modela Xiaomi Mi 9T Duos 128GB 6GB RAM Plava
Xiaomi Mi 9T Duos 128GB 6GB RAM
Mobilni telefon Xiaomi Mi 9T Duos 128GB 6GB RAM Plava prodaja po AKCIJSKOJ ceni: 36647 dinara u Srbiji. Originalno fabričko pakovanje Xiaomi Mi 9T Duos 128GB 6GB RAM Plava mobilnog telefona sa garancijom. Isporuka po Srbiji za 24h. Pogledajte slike i detaljne karakteristike Xiaomi Mi 9T Duos 128GB 6GB RAM Plava telefona. Poručite telefonom ili online. Vaš mobilnisvet.netOSNOVNI PODACI |
Poznat kao |
|
Mreže | 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz, 2600Mhz, HSDPA, LTE | |
Dimenzije | 156.7 x 74.3 x 8.8 mm | |
Masa | 173 grama | |
Oblik | Monoblok | |
Tastatura | Touch-screen | |
Procesor | Octa-core, Qualcomm SDM730 Snapdragon 730, Adreno 618 | |
Takt procesora | Dual-core 2.2 GHz Kryo 470 Gold & Hexa-core 1.8 GHz Kryo 470 Silver | |
Baterija | Li-Po (baterija nije zamenjiva bez asistencije servisa) | |
BATERIJA |
Kapacitet baterije | 4000 mAh |
Režim razgovora | do 22 h (3G) | |
Stand by režim | do 615 h (3G) | |
Ostalo | dual sim, vibracija, digitalni kompas, akcelerometar, senzor otisak pr | |
GLAVNI EKRAN |
Tip ekrana | AMOLED (6.39 inča) capacitive |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja | |
Rezolucija ekrana | 1080x2340 piksela | |
Ostalo | osetljiv na dodir, corning gorilla glass 5, sposobnost dodira ekrana d | |
POMOĆNI EKRAN |
Tip ekrana | |
Broj boja | ||
Rezolucija ekrana | ||
Ostalo | ||
GLAVNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa zadnje strane |
Broj pixela senzora | 48 megapiksela (f/1.8, 26mm, PDAF) + 13 megapiksela (f/2.4, 12mm, ultr | |
Rezolucija fotografije | 4128x3096 piksela | |
Rezolucija videa | 2160p@30fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | |
Ostalo | video zapis, dual-LED (dual-tone) blic, automatsko označavanje lokacij | |
POMOĆNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa prednje strane |
Broj pixela senzora | Motorized pop-up 20 megapiksela | |
Rezolucija fotografije | ||
Rezolucija videa | 1080p@30fps | |
Ostalo | f/2.2, HDR | |
ZVUK |
Zvučnik | mono zvučnik sa ugrađenim pojačalom 24-bit/192kHz audio |
Melodije | polifone | |
Format melodije | mp3, aac, aac+, eaac+, wma, amr, wav, midi, ogg, flac | |
Ostalo | spikerfon | |
INTERNA MEMORIJA |
Kapacitet | 128 GB (6 GB RAM) |
Maksimalno podržano | ||
EXTERNA MEMORIJA |
Formati | nema opciju za memorijsku karticu |
Uz aparat | ne ide kartica | |
Menjanje kartice | ||
OPERATIVNI SISTEM |
Vrsta | Android OS |
Verzija | v9.0 (Pie) | |
Formati | mpeg4, H.263, H.264, xvid, wmv | |
JAVA |
Profil | Ne |
Konfiguracija | podržava isključivo Nano SIM karticu, čitač dokumenata, SNS integracij | |
FUNKCIJE |
Osnovne | kalkulator, kalendar, alarm, digitalni sat, notes, podsetnik, štoperic |
Napredne | komandovanje glasom, pozivanje glasom, snimanje glasa | |
KOMUNIKACIJA |
Kablom na | 2.0, Type-C 1.0 |
Bežično | Bluetooth 5.0 (2MBps), NFC (0.4MBps) | |
Prenos podataka | GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE | |
WAP pretraživač | HTML5 | |
Email protokol | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | |
Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
PODRŽANE TEHNOLOGIJE |
GPRS | da |
EDGE | da | |
3G | da, HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat12, 100 Mbps UL, 600 M | |
Wlan | da, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | da, v5.0 sa A2DP, LE, aptX HD | |
USB i spikerfon | da, microUSB v2.0 (Type-C 1.0 Reversible), USB On-The-Go, 3.5mm audio | |
GPS | da, sa A-GPS podrškom i GLONASS, GALILEO, BDS | |
SADRŽAJ PAKETA | ||
|
Video
https://www.youtube.com/watch?v=4EIXf4AwR-g
Dupli klik za punu rotaciju ili držite levi klik i pomerajte miša levo - desno.