Mobilni telefon Huawei P Smart Pro (2019) Duos 128GB 6GB RAM Plava
Naziv telefona : Huawei P Smart Pro (2019) Duos 128GB 6GB RAM Plava
Garancija na telefon : DA
Ukupan broj pregleda ovog modela : 2144 puta
Cena u evrima: 199 €
Cena u dinarima: 23601 din
Opis modela Huawei P Smart Pro (2019) Duos 128GB 6GB RAM Plava
Huawei P Smart Pro (2019) Duos 128GB 6GB RAM Plava
Mobilni telefon Huawei P Smart Pro (2019) Duos 128GB 6GB RAM Plava prodaja po AKCIJSKOJ ceni: 23601 dinara u Srbiji. Originalno fabričko pakovanje Huawei P Smart Pro (2019) Duos 128GB 6GB RAM Plava mobilnog telefona sa garancijom. Isporuka po Srbiji za 24h. Pogledajte slike i detaljne karakteristike Huawei P Smart Pro (2019) Duos 128GB 6GB RAM Plava telefona. Poručite telefonom ili online. Vaš mobilnisvet.netOSNOVNI PODACI |
Poznat kao |
|
Mreže | 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz, 2600Mhz, HSDPA, LTE | |
Dimenzije | 163.1 x 77.2 x 8.8 mm | |
Masa | 206 grama | |
Oblik | Monoblok | |
Tastatura | Touch-screen | |
Procesor | Octa-core, HiSilicon Kirin 710, Mali-G51 MP4 | |
Takt procesora | Quad-core 2.2 GHz Cortex-A73 & Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 | |
Baterija | Li-Po (baterija nije zamenjiva bez asistencije servisa) | |
BATERIJA |
Kapacitet baterije | 4000 mAh |
Režim razgovora | do 23 h (3G) | |
Stand by režim | do 610 h (3G) | |
Ostalo | dual sim, vibracija, digitalni kompas, akcelerometar, senzor otisak pr | |
GLAVNI EKRAN |
Tip ekrana | LTPS IPS LCD (6.59 inča) capacitive |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja | |
Rezolucija ekrana | 1080x2340 piksela | |
Ostalo | osetljiv na dodir, sposobnost dodira ekrana da registruje više različi | |
POMOĆNI EKRAN |
Tip ekrana | |
Broj boja | ||
Rezolucija ekrana | ||
Ostalo | ||
GLAVNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa zadnje strane |
Broj pixela senzora | 48 MP (f/1.8 wide, PDAF) + 8 MP (f/2.4, 13mm ultrawide) + 2 MP (f/2.4, | |
Rezolucija fotografije | 5290x4512 piksela | |
Rezolucija videa | 1080p@30fps | |
Ostalo | video zapis, LED blic, automatsko označavanje lokacije, detekcija lica | |
POMOĆNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa prednje strane |
Broj pixela senzora | Motorized pop-up 16 MP (f/2.2) | |
Rezolucija fotografije | ||
Rezolucija videa | 1080p@60fps | |
Ostalo | HDR | |
ZVUK |
Zvučnik | mono zvučnik sa ugrađenim pojačalom |
Melodije | polifone | |
Format melodije | mp3, aac, aac+, eaac+, wma, amr, wav, midi, ogg, flac | |
Ostalo | spikerfon, fm radio prijemnik | |
INTERNA MEMORIJA |
Kapacitet | 128 GB (6 GB RAM) |
Maksimalno podržano | 512 GB | |
EXTERNA MEMORIJA |
Formati | microSD (Trans Flash) |
Uz aparat | ne ide kartica | |
Menjanje kartice | ||
OPERATIVNI SISTEM |
Vrsta | Android OS |
Verzija | v9.0 (Pie) | |
Formati | mpeg4, H.263, H.264, xvid, wmv, realvideo 7, 8, 9, 10 | |
JAVA |
Profil | ne |
Konfiguracija | podržava isključivo Nano SIM karticu, čitač dokumenata, SNS integracij | |
FUNKCIJE |
Osnovne | kalkulator, kalendar, alarm, digitalni sat, notes, podsetnik, štoperic |
Napredne | komandovanje glasom, pozivanje glasom, snimanje glasa | |
KOMUNIKACIJA |
Kablom na | da, microUSB v2.0 Type-C 1.0 |
Bežično | da | |
Prenos podataka | GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTEGSM (9,6 K | |
WAP pretraživač | HTML5 | |
Email protokol | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | |
Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
PODRŽANE TEHNOLOGIJE |
GPRS | da |
EDGE | da | |
3G | da, HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat6, 50 Mbps UL, 300 Mbps | |
Wlan | da, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | da, v4.2 sa A2DP, LE | |
USB i spikerfon | da, microUSB v2.0 (Type-C 1.0 reversible connector), 3.5mm audio | |
GPS | da, sa A-GPS podrškom i GLONASS, BDS | |
SADRŽAJ PAKETA | ||
|
Video
https://www.youtube.com/watch?v=L0FiRiESCpQ
Dupli klik za punu rotaciju ili držite levi klik i pomerajte miša levo - desno.