![]() |
||||
MODEL | Samsung Samsung Galaxy J5 (2016) Zlatna | |||
Mreže | 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz, 2600Mhz, HSDPA, LTE | |||
Dimenzije | 145.8 x 72.3 x 8.1 mm | |||
Masa | 159 gr | |||
Oblik | ||||
Tastatura | ||||
Procesor | Quad-core, Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Cortex-A53, Adreno 306 | |||
Takt procesora | 1.2 GHz | |||
Baterija | Li-Ion | |||
BATERIJA |
Kapacitet baterije | 3100 mAh | ||
Režim razgovora | do 22 h (3G) | |||
Stand by režim | do 349 h (3G) | |||
Ostalo | vibracija, digitalni kompas, akcelerometar | |||
GLAVNI EKRAN |
Tip ekrana | Super AMOLED (5.2 inča) capacitive | ||
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja | |||
Rezolucija ekrana | 720x1280 piksela | |||
Ostalo | osetljiv na dodir, sposobnost dodira ekrana da registruje više razli | |||
POMOĆNI EKRAN |
Tip ekrana | nema | ||
Broj boja | ||||
Rezolucija ekrana | ||||
Ostalo | ||||
GLAVNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa zadnje strane | ||
Broj pixela senzora | 13 megapiksela | |||
Rezolucija fotografije | 4128x3096 piksela | |||
Rezolucija videa | (1080p) 1920x1080 piksela, 30fps | |||
Ostalo | video zapis, f/1.9, 28mm, autofokus, dodirni fokus, LED blic, automats | |||
POMOĆNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa prednje strane | ||
Broj pixela senzora | 5 megapiksela | |||
Rezolucija fotografije | ||||
Rezolucija videa | f/1.9, LED blic | |||
Ostalo | ||||
ZVUK |
Zvučnik | mono | ||
Melodije | polifone | |||
Format melodije | mp3, aac, aac+, eaac+ | |||
Ostalo | spikerfon, fm radio prijemnik sa RDS-om, snimanje | |||
INTERNA MEMORIJA |
Kapacitet | 16 GB (2 GB RAM) | ||
Maksimalno slobodno | 128 GB | |||
EXTERNA MEMORIJA |
Formati | microSD (Trans Flash) | ||
Uz aparat | ne ide kartica | |||
Menjanje kartice | ||||
OPERATIVNI SISTEM |
Vrsta | Android OS | ||
Verzija | v5.1.1 (Lollipop) | |||
Formati | mpeg4, H.263, H.264 | |||
JAVA |
Profil | ne | ||
Konfiguracija | podržava isključivo Micro SIM karticu, čitač dokumenata, sns integ | |||
FUNKCIJE |
Osnovne | kalkulator, kalendar, alarm, digitalni sat, notes, podsetnik | ||
Napredne | snimanje glasa | |||
KOMUNIKACIJA |
Kablom na | da | ||
Bežično | da | |||
Prenos podataka | GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE | |||
WAP pretraživač | HTML5 | |||
Email protokol | da | |||
Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |||
PODRŽANE TEHNOLOGIJE |
GPRS | da | ||
EDGE | da | |||
3G | da, HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbp | |||
Wlan | da, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
Bluetooth | da, v4.1 sa A2DP | |||
USB i spikerfon | da, microUSB v2.0, 3.5 inca audio | |||
GPS | da, sa A-GPS podrškom i GLONASS | |||
Sadržaj paketa |
|
|||
CENA | 0 € | € | € | |
Poruči ovaj model | Poruči ovaj model | Poruči ovaj model |